2001:678:7c::/48
in table t_0057_as41376
| Network | 2001:678:7c::/48 |
| Gateway | 2001:7f8:126::13 PRIMARY |
| From Protocol | pb_0014_as51955 |
| Age | 2025-12-17 11:43:03 |
| Metric | 100 |
| Type | BGP univ |
| BGP :: AS Path | 51955 |
| BGP :: Local Pref | 102 |
| BGP :: Large Communities |
47352:1900:1
47352:1000:1 RPKI VALID |
| Network | 2001:678:7c::/48 |
| Gateway | 2001:7f8:126::133 NOT PRIMARY |
| From Protocol | pb_0015_as51955 |
| Age | 2025-12-17 11:43:03 |
| Metric | 100 |
| Type | BGP univ |
| BGP :: AS Path | 51955 |
| BGP :: Local Pref | 100 |
| BGP :: Large Communities |
47352:1900:2
47352:1000:1 RPKI VALID |
| Network | 2001:678:7c::/48 |
| Gateway | 2001:7f8:126::40 NOT PRIMARY |
| From Protocol | pb_0055_as13194 |
| Age | 2025-12-17 11:43:03 |
| Metric | 100 |
| Type | BGP univ |
| BGP :: AS Path | 13194 20910 51955 |
| BGP :: Next Hop | 2001:7f8:126::40 |
| BGP :: Local Pref | 102 |
| BGP :: Large Communities |
47352:1900:1
47352:1000:1 RPKI VALID |
| Network | 2001:678:7c::/48 |
| Gateway | 2001:7f8:126::130 NOT PRIMARY |
| From Protocol | pb_0002_as8194 |
| Age | 2025-12-17 11:43:03 |
| Metric | 100 |
| Type | BGP univ |
| BGP :: AS Path | 8194 51955 |
| BGP :: Local Pref | 100 |
| BGP :: Communities |
8194:65200
|
| BGP :: Large Communities |
47352:1900:2
47352:1000:1 RPKI VALID |
| Network | 2001:678:7c::/48 |
| Gateway | 2001:7f8:126::10 NOT PRIMARY |
| From Protocol | pb_0001_as8194 |
| Age | 2025-12-17 11:43:03 |
| Metric | 100 |
| Type | BGP univ |
| BGP :: AS Path | 8194 51955 |
| BGP :: Local Pref | 102 |
| BGP :: Communities |
8194:65200
|
| BGP :: Large Communities |
47352:1900:1
47352:1000:1 RPKI VALID |
| Network | 2001:678:7c::/48 |
| Gateway | 2001:7f8:126::154 NOT PRIMARY |
| From Protocol | pb_0046_as51955 |
| Age | 2025-12-23 13:17:46 |
| Metric | 100 |
| Type | BGP univ |
| BGP :: AS Path | 51955 |
| BGP :: Local Pref | 100 |
| BGP :: Large Communities |
47352:1900:4
47352:1000:1 RPKI VALID |
| Network | 2001:678:7c::/48 |
| Gateway | 2001:7f8:126::35 NOT PRIMARY |
| From Protocol | pb_0047_as51955 |
| Age | 2025-12-23 13:19:40 |
| Metric | 100 |
| Type | BGP univ |
| BGP :: AS Path | 51955 |
| BGP :: Local Pref | 100 |
| BGP :: Large Communities |
47352:1900:5
47352:1000:1 RPKI VALID |
| Network | 2001:678:7c::/48 |
| Gateway | 2001:7f8:126::34 NOT PRIMARY |
| From Protocol | pb_0045_as51955 |
| Age | 2025-12-23 13:20:31 |
| Metric | 100 |
| Type | BGP univ |
| BGP :: AS Path | 51955 |
| BGP :: Local Pref | 100 |
| BGP :: Large Communities |
47352:1900:3
47352:1000:1 RPKI VALID |
| Network | 2001:678:7c::/48 |
| Gateway | 2001:7f8:126::155 NOT PRIMARY |
| From Protocol | pb_0048_as51955 |
| Age | 2026-01-08 11:52:03 |
| Metric | 100 |
| Type | BGP univ |
| BGP :: AS Path | 51955 |
| BGP :: Local Pref | 100 |
| BGP :: Large Communities |
47352:1900:6
47352:1000:1 RPKI VALID |
| Network | 2001:678:7c::/48 |
| Gateway | 2001:7f8:126::149 NOT PRIMARY |
| From Protocol | pb_0042_as8194 |
| Age | 2026-01-11 19:14:03 |
| Metric | 100 |
| Type | BGP univ |
| BGP :: AS Path | 8194 51955 |
| BGP :: Local Pref | 100 |
| BGP :: Communities |
8194:65200
|
| BGP :: Large Communities |
47352:1900:5
47352:1000:1 RPKI VALID |